LIVE
🏆 WPCO WINNERS 2025
🎉 Congratulations to all Winners!
📅 WPCO 2025 final results are now officially declared.
Stay tuned for our next contest announcement!
🏆 RANK 1 SCORES 🏆
| Rank | Full Name | Registration No | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivam Biswas | WPCO26958 | 82.5 | View |
| 2 | Soumyesh Cheruvadathil | WPCO26123 | 80.5 | View |
| 3 | SHRAVAN THADANLA | WPCO51414 | 87.5 | View |
| 4 | ARABOINA SHANKAR | WPCO85764 | 80.5 | View |
| 5 | sharad iragonda patil | WPCO19985 | 86 | View |
| 6 | Vrutika Srivatson | WPCO89412 | 80.5 | View |
| 7 🏆 | Dhineesh Chandran | WPCO62858 | 90.5 | View |
| 8 | Rajendra prajapati | WPCO42591 | 79 | View |
| 9 | Mahanjyoti Sonowal | WPCO45333 | 74.5 | View |
| 10 | Akash Ganeshan | WPCO43687 | 84.5 | View |
| 11 | Akash Sharma | WPCO82946 | 84 | View |
| 12 | Shashwat Joshi | WPCO30558 | 77.5 | View |
| 13 | Harsh Girkar | WPCO84597 | 83.5 | View |
| 14 | DEVESH Mathur | WPCO73494 | 72 | View |
| 15 | Pratham Bhatia | WPCO78508 | 86.5 | View |
🥈 RANK 2 SCORES 🥈
| Rank | Full Name | Registration No | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manvita Desai | WPCO13029 | 68.5 | View |
| 2 | Deeksha B | WPCO12911 | 76 | View |
| 3 | Ms. Happy Mukherjee | WPCO80011 | 77.5 | View |
| 4 | Himanshu Mohan | WPCO72380 | 68 | View |
| 5 | Rounak Kayal | WPCO16617 | 81 | View |
| 6 | Sreejit Mandal | WPCO92740 | 71 | View |
| 7 | Bhavika | WPCO20633 | 78 | View |
| 8 | Sattvik Venkata Ranga Mudumby | WPCO32701 | 78.5 | View |
| 9 | Dileep Vemula | WPCO40781 | 76.5 | View |
| 10 | Rudransh Pandey | WPCO39878 | 77.5 | View |
| 11 | Stuti Sharma | WPCO25473 | 68.5 | View |
| 12 | Chandu | WPCO08499 | 82 | View |
| 13 | Ananya Kishore | WPCO38710 | 83 | View |
| 14 | Usama Sarkar | WPCO26573 | 76.5 | View |
| 15 🥈 | Shesha Pavan Kalyan Meragani | WPCO28760 | 84 | View |
🏆 RANK 3 SCORES 🏆
| Rank | Full Name | Registration No | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaishnavi Sandeep Nawale | WPCO80268 | 75 | View |
| 2 | Rechal Tandon | WPCO81705 | 80.5 | View |
| 3 | ABHISHEK BASAK | WPCO44155 | 85 | View |
| 4 | Theertha Baburaj | WPCO26437 | 52.5 | View |
| 5 🏆 | Sourav Das | WPCO01134 | 86.5 | View |
| 6 | Akshat P Shekhar | WPCO23454 | 64.5 | View |
| 7 | Siranjeevi Anbuselvam | WPCO02047 | 75.5 | View |
| 8 | Subodh Ranjan Sharma | WPCO82110 | 64.5 | View |
| 9 | Ritwik Ray | WPCO99968 | 72.5 | View |
| 10 | Tejaswini Joshi | WPCO14147 | 61 | View |
| 11 | Shobith | WPCO89551 | 60.5 | View |
| 12 | Thammisetty Sai Avinash | WPCO42979 | 76 | View |
| 13 | Probir Roy | WPCO00195 | 74 | View |
| 14 | Chetan Shashi Suresh Dodwad | WPCO50960 | 80 | View |
| 15 | Joenelson Fernandes | WPCO86698 | 86 | View |